Zoeken in de NEDSTRAIL overwegen database
| Nr |
Provincie |
Plaats |
Straat |
Type Strail |
| 1900 | DR | Emmen | Station | Pedestrail |
| 2290 | DR | Emmen | Station | Pedestrail |
| 3810 | DR | Meppel | Rabrokenweg | Pedestrail |
| 3820 | DR | Meppel | Jaagpad | Strail |
| 1050 | FR | Sneek | Station | Pedestrail |
| 1060 | FR | Buitenpost | Station | Pedestrail |
| 1090 | FR | Leeuwarden | Schrans | Strail |
| 1440 | FR | Workum | Station | Pedestrail |
| 1940 | FR | Jellum | Hegedijk | Pedestrail |
| 2610 | FR | Akkrum | Station | Pedestrail |
| 2730 | FR | Wolvega | Station | Pedestrail |
| 3320 | FR | Akkrum | Station | Pedestrail |
| 3840 | FR | Heerenveen | Station | Pedestrail |
| 3870 | FR | Peperga | Domeinenweg | Strail |
| 450 | GE | Veenendaal | Boslaan | Strail |
| 1280 | GE | Velp | Station | Pedestrail |
| 1520 | GE | Doetinchem | fietspad Europaweg | Strail |
| 1530 | GE | Doetinchem | overpad | Pedestrail |
| 1540 | GE | Didam | Zandweg | Pedestrail |
| 1720 | GE | Tiel | Station | Pedestrail |
| 1810 | GE | Beesd | Parkweg | Innostrail |
| 1970 | GE | Dieren | Station | Pedestrail |
| 2860 | GE | De Klomp | Station | Pedestrail |
| 2950 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 2960 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 2970 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 2980 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 2990 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3000 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3010 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3020 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3030 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3040 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3050 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3060 | GE | Zutphen | Emplacement | Innostrail |
| 3070 | GE | Doetinchem | Station | Pedestrail |
| 3190 | GE | Didam | Station | Pedestrail |
| 3230 | GE | Beesd | Station | Pedestrail |
| 3720 | GE | Veenendaal | Rondweg west | Pedestrail |
| 3730 | GE | Veenendaal | Rondweg west | Pedestrail |
| 3990 | GE | Nijkerk | Station | Pedestrail |
| 4130 | GE | Apeldoorn | Lupineweg | Strail |
| 4140 | GE | Apeldoorn | Woudhuizerweg | Strail |
| 4150 | GE | Teuge | Holthoevenseweg | Strail |
| 4160 | GE | Teuge | Stationsweg | Strail |
| 4170 | GE | Twello | Hartelaar | Pedestrail |
| 4260 | GE | Barneveld | Binnenveld | Strail |
| 4270 | GE | Doetinchem | Rembrandtweg | Pedestrail |
| 1070 | GR | Grijpskerk | Station | Pedestrail |
| 1080 | GR | Zuidhorn | Station | Pedestrail |
| 1130 | GR | Baflo | Station | Pedestrail |
| 1140 | GR | Warffum | Station | Pedestrail |
| 1150 | GR | Usquert | Station | Pedestrail |
| 1160 | GR | Uithuizermeeden | Station | Pedestrail |
| 1170 | GR | Bedum | Station | Pedestrail |
| 1180 | GR | Stedum | Station | Pedestrail |
| 1190 | GR | Loppersum | Station | Pedestrail |
| 1200 | GR | Appingedam | Station | Pedestrail |
| 1210 | GR | Delfzijl | Station | Pedestrail |
| 1220 | GR | Hoogezand-Sappemeer | Station | Pedestrail |
| 1230 | GR | Zuidbroek | Station | Pedestrail |
| 1240 | GR | Scheemda | Station | Pedestrail |
| 1250 | GR | Winschoten | Station | Pedestrail |
| 2330 | GR | Veendam | Station | Pedestrail |
| 2340 | GR | Veendam | Station | Pedestrail |
| 2600 | GR | Farmsum | Oosterhorn | Pedestrail |
| 3380 | GR | Sappemeer | Vosholen | Pedestrail |
| 1410 | LI | Molenhoek | Station | Pedestrail |
| 1430 | LI | Molenhoek | Bovensteweg | Pedestrail |
| 1550 | LI | Heerlen | Station | Pedestrail |
| 1880 | LI | Horst-Sevenum | Station | Pedestrail |
| 1910 | LI | Vierlingsbeek | Station | Pedestrail |
| 1920 | LI | Weert | Station | Pedestrail |
| 2210 | LI | Beesel | Bussereindseweg | Strail |
| 2220 | LI | Beesel | Rayerveldweg | Strail |
| 2230 | LI | Reuver | Hovergelei | Strail |
| 2240 | LI | Reuver | Heerstraat | Strail |
| 2250 | LI | Meerssen | Kerkweg | Strail |
| 2260 | LI | Maastricht | Weert | Strail |
| 2270 | LI | Maastricht | Overpad | Pedestrail |
| 2360 | LI | Baexem | Stekstraat | Innostrail |
| 2370 | LI | Baexem | Weyerweg | Innostrail |
| 2380 | LI | Baexem | Oudenhofweg | Innostrail |
| 2630 | LI | Venlo | Emplacement | Innostrail |
| 2700 | LI | Sterksel | Oostrikkerweg | Strail |
| 3240 | LI | Susteren | Neerveldsweg | Pedestrail |
| 3250 | LI | Susteren | Station | Pedestrail |
| 3260 | LI | Susteren | Oude Rijksweg Noord Zuidzijde | Pedestrail |
| 3270 | LI | Susteren | Oude Rijksweg Noord Noordzijde | Pedestrail |
| 3280 | LI | Echt | Station | Pedestrail |
| 3290 | LI | Echt | Wilhelminalaan | Strail |
| 3300 | LI | Echt | Heuvelstraat | Innostrail |
| 3310 | LI | Roermond | Leropperweg | Strail |
| 3680 | LI | Valkenburg | Bosstraat | Strail |
| 3690 | LI | Valkenburg | Cremerstraat | Strail |
| 3700 | LI | Kerkrade | Wolfsweg | Innostrail |
| 3710 | LI | Maastricht | Vogelzang | Strail |
| 3740 | LI | Blerick | Emplacement | Pedestrail |
| 3750 | LI | Boxmeer | Stationsweg | Strail |
| 3770 | LI | Venlo | Emplacement | Pedestrail |
| 3780 | LI | Venlo | Emplacement | Pedestrail |
| 3790 | LI | Venlo | Emplacement | Pedestrail |
| 3800 | LI | Venlo | Emplacement | Pedestrail |
| 4020 | LI | Grubbenvorst | Kloosterstraat | Strail |
| 4180 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4190 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4200 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4210 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4220 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4230 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4240 | LI | Schin op Geul | Station | Pedestrail |
| 4250 | LI | Heerlen | Emplacement | Pedestrail |
| 4350 | LI | Melderslo | Broekhuizerdijk | Pedestrail |
| 1930 | NB | Eindhoven | Station | Pedestrail |
| 1980 | NB | Eindhoven | Emplacement Acht | Pedestrail |
| 1990 | NB | Eindhoven | Emplacement Acht | Pedestrail |
| 2010 | NB | Prinsenbeek | Zanddreef | Strail |
| 2020 | NB | Etten-leur | Plantijnlaan | Strail |
| 2030 | NB | Etten-leur | Wilhelminalaan | Innostrail |
| 2040 | NB | Roosendaal | Emplacement | Pedestrail |
| 2300 | NB | Oss | Boog aftak Elzenburg | Pedestrail |
| 2310 | NB | Oss | Berghemseweg | Strail |
| 2320 | NB | Oss | Singel 40-45 | Strail |
| 2390 | NB | Berkel Enschot | De Kraan | Strail |
| 2400 | NB | Berkel Enschot | Raadhuisstraat | Strail |
| 2410 | NB | Berkel Enschot | Zeshoevenstraat | Strail |
| 2420 | NB | Biezenmortel | Heusdensebaan | Strail |
| 2430 | NB | Biezenmortel | Capucijnenstraat | Strail |
| 2440 | NB | Biezenmortel | Walstraat | Innostrail |
| 2450 | NB | Helvoirt | Gijzelsestraat | Strail |
| 2460 | NB | Helvoirt | Schoorstraat | Strail |
| 2470 | NB | Vught | Kennedylaan | Strail |
| 2480 | NB | Boxtel | D'Ekker | Strail |
| 2490 | NB | Zevenbergschen Hoek | Lage Zwaluwe | Innostrail |
| 2500 | NB | Roosendaal | Emplacement | Pedestrail |
| 2510 | NB | Roosendaal | Station | Pedestrail |
| 2520 | NB | Roosendaal | Station | Pedestrail |
| 2640 | NB | Eindhoven | Tongelresestraat fietspad | Pedestrail |
| 2650 | NB | Eindhoven | Tongelresestraat fietspad | Pedestrail |
| 2720 | NB | Eindhoven | Emplacement Acht | Pedestrail |
| 2760 | NB | Tilburg | Emplacement | Innostrail |
| 2830 | NB | Roosendaal | De Ruif | Strail |
| 2840 | NB | Moerdijk | Orionweg | Pedestrail |
| 2940 | NB | Esch | Halsebroek | Strail |
| 3610 | NB | Roosendaal | Emplacement | Pedestrail |
| 3630 | NB | Zevenbergschen Hoek | Emplacement Lage Zwaluwe | Strail |
| 3650 | NB | Oss | Station | Pedestrail |
| 4280 | NB | Bosschenhoofd | Bosschenhoofdsestraat | Strail |
| 10 | NH | Amstelveen | Melkweg | Strail |
| 40 | NH | Abcoude | Stationsstraat | Strail |
| 50 | NH | Amsterdam | Radarweg | Pedestrail |
| 200 | NH | Amsterdam | Theemsweg | Strail |
| 330 | NH | Hoogkarspel | Station | Pedestrail |
| 360 | NH | Abcoude | werkoverweg | Strail |
| 460 | NH | Amsterdam | Basisweg | Innostrail |
| 480 | NH | Schagen | Westfrieschedijk | Pedestrail |
| 580 | NH | Purmerend | Kogerdijk | Innostrail |
| 640 | NH | Amsterdam | Latexweg | Strail |
| 660 | NH | Amsterdam | Nieuw Zeelandweg | Strail |
| 670 | NH | Amsterdam | Nieuw Zeelandweg | Strail |
| 680 | NH | Hoorn | Enigenburggracht | Strail |
| 690 | NH | Amsterdam | Theemsweg | Strail |
| 1010 | NH | Amsterdam | Lipariweg | Strail |
| 1030 | NH | Obdam | Station | Pedestrail |
| 1040 | NH | Heerhugowaard | Station | Pedestrail |
| 1290 | NH | Castricum | Station | Pedestrail |
| 1380 | NH | Schiphol | Schipholtunnel km 13.460 | Pedestrail |
| 1390 | NH | Schiphol | Schipholtunnel km 13.610 | Pedestrail |
| 1400 | NH | Schiphol | Schipholtunnel km 13.710 | Pedestrail |
| 1420 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Velostrail |
| 1510 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Velostrail |
| 1560 | NH | Velsen | Velsertunnel km 8.804 | Pedestrail |
| 1570 | NH | Velsen | Velsertunnel km 9.456 | Pedestrail |
| 1580 | NH | Velsen | Velsertunnel km 10.197 | Pedestrail |
| 1590 | NH | Velsen | Velsertunnel km 10.851 | Pedestrail |
| 1600 | NH | Amsterdam | Radarweg | Innostrail |
| 1620 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Velo-Pedestrail |
| 1630 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Innostrail |
| 1640 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Velostrail |
| 1650 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Innostrail |
| 1730 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Pedestrail |
| 1740 | NH | Amsterdam | Vlothavenweg | Velostrail |
| 1800 | NH | Schagen | Nes | Strail-Pedestrail |
| 1820 | NH | Amsterdam | Westpoortweg | Strail |
| 1830 | NH | Amsterdam | Ruigoordweg | Velostrail |
| 1850 | NH | Amsterdam | Jan van Riebeeckhavenweg | Innostrail |
| 1860 | NH | Amsterdam | Jan van Riebeeckhavenweg | Innostrail |
| 1870 | NH | Amsterdam | Jan van Riebeeckhavenweg | Innostrail |
| 1950 | NH | Amsterdam | Coenhavenweg | Velostrail |
| 1960 | NH | Amsterdam | Coenhavenweg | Velostrail |
| 2050 | NH | Haarlem | Emplacement | Pedestrail |
| 2540 | NH | Zaandam | Fietspad N302 | Pedestrail |
| 2550 | NH | Zaandam | Parallelweg N302 | Innostrail |
| 2740 | NH | Amsterdam | Westhavenweg OBA | Velostrail |
| 2750 | NH | Amsterdam | Radarweg | Velostrail |
| 2780 | NH | Amsterdam | Australiehavenweg | Velostrail |
| 2790 | NH | Amsterdam | Amerikahavenweg 1 | Strail |
| 2800 | NH | Amsterdam | Amerikahavenweg 2 | Strail |
| 2810 | NH | Amsterdam | Amerikahavenweg 3 | Strail |
| 2820 | NH | Amsterdam | Oceanenweg | Strail |
| 2870 | NH | Hemtunnel | Buis TJ noord | Pedestrail |
| 2880 | NH | Hemtunnel | Buis TJ zuid | Pedestrail |
| 2890 | NH | Hemtunnel | Buis TL noord | Pedestrail |
| 2900 | NH | Hemtunnel | Buis TL zuid | Pedestrail |
| 2910 | NH | Hemtunnel | Buis TK noord | Pedestrail |
| 2920 | NH | Hemtunnel | Buis TK zuid | Pedestrail |
| 3170 | NH | Assendelft | Dorpsstraat | Pedestrail |
| 3180 | NH | Assendelft | Dorpsstraat | Pedestrail |
| 3400 | NH | Wormerveer | Station | Strail |
| 3660 | NH | Overveen | Station | Pedestrail |
| 3670 | NH | Amsterdam | Nieuwe Hemweg | Velostrail |
| 3930 | NH | Hoofddorp | Emplacement | Pedestrail |
| 3940 | NH | Hoofddorp | Emplacement | Pedestrail |
| 4040 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Pedestrail |
| 4050 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Pedestrail |
| 4060 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Pedestrail |
| 4070 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Pedestrail |
| 4080 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Pedestrail |
| 4090 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Velostrail |
| 4100 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Velostrail |
| 4110 | NH | Amsterdam | Watergraafsmeer | Velostrail |
| 4330 | NH | Schiphol | Schipholtunnel km 14.510 | Pedestrail |
| 4340 | NH | Schiphol | Schipholtunnel km 13.460 | Pedestrail |
| 1360 | OV | Almelo | Rietstraat | Innostrail |
| 1690 | OV | Dalfsen | Poppenalle parallelweg | Strail |
| 1700 | OV | Mariënberg | Station | Pedestrail |
| 1710 | OV | Zwolle | Station | Innostrail |
| 2000 | OV | Hardenberg | Parallelweg | Pedestrail |
| 2070 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 2080 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 2090 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 2100 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 2110 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 2280 | OV | Gramsbergen | Station | Pedestrail |
| 2530 | OV | Hengelo | Emplacement Nedtrain | Innostrail |
| 2850 | OV | Vriezenveen | Station | Pedestrail |
| 2930 | OV | Hardenberg | Lage Inkweg | Pedestrail |
| 3160 | OV | Hengelo | Magdalenalaan | Pedestrail |
| 3330 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 3340 | OV | Hengelo | Emplacement | Pedestrail |
| 3410 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 31.225 | Pedestrail |
| 3420 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 31.225 | Pedestrail |
| 3430 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.964 | Pedestrail |
| 3440 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.964 | Pedestrail |
| 3450 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.906 | Pedestrail |
| 3460 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.906 | Pedestrail |
| 3470 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.846 | Pedestrail |
| 3480 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.846 | Pedestrail |
| 3490 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.786 | Pedestrail |
| 3500 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.786 | Pedestrail |
| 3510 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.726 | Pedestrail |
| 3520 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.726 | Pedestrail |
| 3530 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.666 | Pedestrail |
| 3540 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.666 | Pedestrail |
| 3550 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.606 | Pedestrail |
| 3560 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.606 | Pedestrail |
| 3570 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.546 | Pedestrail |
| 3580 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.546 | Pedestrail |
| 3590 | OV | Nijverdal | spoor 631, km 30.497 | Pedestrail |
| 3600 | OV | Nijverdal | spoor 632, km 30.497 | Pedestrail |
| 3830 | OV | Steenwijk | Steenakkers oost | Strail |
| 3850 | OV | Tuk | Bergweg | Strail |
| 3860 | OV | Willemsoord | Koningin Wilhelminalaan | Strail |
| 3880 | OV | Deventer | Emplacement spoor 310 | Pedestrail |
| 3890 | OV | Deventer | Emplacement spoor 311 | Pedestrail |
| 3900 | OV | Deventer | Emplacement spoor 312 | Pedestrail |
| 3910 | OV | Deventer | Emplacement spoor 313 | Pedestrail |
| 3920 | OV | Deventer | Emplacement spoor 25 | Pedestrail |
| 4360 | OV | Borne | Station | Pedestrail |
| 210 | UT | Nieuwegein | Cityplaza | Pedestrail |
| 230 | UT | Nieuwegein | Harpij | Innostrail |
| 240 | UT | Nieuwegein | Koekoekslaan | Pedestrail |
| 250 | UT | Nieuwegein | Ruiterstede | Innostrail |
| 600 | UT | Nieuwegein | Randijk | Pedestrail |
| 610 | UT | Nieuwegein | Sweelincklaan | Pedestrail |
| 620 | UT | Nieuwegein | Sweelincklaan | Pedestrail |
| 860 | UT | Utrecht | Smakkelaarsveld | Innostrail |
| 880 | UT | Utrecht | Beneluxlaan | Pedestrail |
| 1020 | UT | IJsselstein | Groenedijk | Pedestrail |
| 1270 | UT | Utrecht | Mereveldseweg | Strail |
| 1320 | UT | Nieuwegein | Roerdomplaan | Pedestrail |
| 1330 | UT | Nieuwegein | Roerdomplaan | Pedestrail |
| 1340 | UT | Utrecht | Emplacement CS | Innostrail |
| 1350 | UT | Utrecht | Emplacement CS | Innostrail |
| 1450 | UT | Amersfoort | Station | Innostrail |
| 1480 | UT | Driebergen | Odijkerweg | Strail |
| 1490 | UT | Driebergen | Odijkerweg | Strail |
| 1500 | UT | Utrecht | Centraal Station | Velostrail |
| 2590 | UT | Utrecht | Taxistandplaats CS | Velostrail |
| 3080 | UT | Nieuwegein | Wijkersloot Zuid | Velostrail |
| 3090 | UT | Nieuwegein | Wijkersloot Noord | Velostrail |
| 3100 | UT | Nieuwegein | Bateau Noord Zuidzijde | Velostrail |
| 3110 | UT | Nieuwegein | Bateau Noord Noordzijde | Velostrail |
| 3120 | UT | Nieuwegein | Sweelincklaan | Velostrail |
| 3130 | UT | Nieuwegein | Marimbapad | Pedestrail |
| 3140 | UT | Nieuwegein | Zuilenstein west | Velostrail |
| 3150 | UT | Nieuwegein | Zuilenstein Oost | Velostrail |
| 3960 | UT | Utrecht | Struykenlaan Noord | Velostrail |
| 3970 | UT | Utrecht | Struykenlaan Zuid | Velostrail |
| 3980 | UT | Utrecht | Afrikalaan | Velostrail |
| 4030 | UT | Nieuwegein | Halte Merwestein | Pedestrail |
| 2060 | ZE | Terneuzen | Emplacement | Pedestrail |
| 2710 | ZE | Nieuwdorp | Zwitserlandweg | Strail |
| 3620 | ZE | Arnemuiden | Doeleweg | Strail |
| 20 | ZH | Den Haag | Melis Stokelaan | Pedestrail |
| 30 | ZH | Den Haag | Koningskade | Pedestrail |
| 60 | ZH | Den Haag | Conradkade | Ecostrail |
| 70 | ZH | Den Haag | Delftweg 34 | Innostrail |
| 80 | ZH | Den Haag | Delftweg 50 | Innostrail |
| 90 | ZH | Den Haag | Delftweg halte A4 | Pedestrail |
| 100 | ZH | Den Haag | Delftweg inrit bij halte | Innostrail |
| 110 | ZH | Den Haag | Delftweg 52 | Innostrail |
| 120 | ZH | Den Haag | Delftweg 58 | Innostrail |
| 130 | ZH | Den Haag | Delftweg golfbaan 5 | Innostrail |
| 140 | ZH | Den Haag | Delftweg 61 | Innostrail |
| 150 | ZH | Den Haag | Delftweg 64 | Innostrail |
| 160 | ZH | Den Haag | Delftweg 65 | Innostrail |
| 170 | ZH | Den Haag | Delftweg golfbaan 6 | Innostrail |
| 180 | ZH | Den Haag | Delftweg 75 | Pedestrail |
| 190 | ZH | Den Haag | Delftweg 79 | Innostrail |
| 220 | ZH | Scheveningen | Doornstraat | Pedestrail |
| 260 | ZH | Den Haag | Fruitweg | Pedestrail |
| 270 | ZH | Woerden | Waardsedijk | Strail |
| 280 | ZH | Den Haag | Conradkade | Innostrail |
| 290 | ZH | Den Haag | Conradkade | Pedestrail |
| 300 | ZH | Den Haag | Hofzichtlaan Appelgaarde | Pedestrail |
| 310 | ZH | Den Haag | Hofzichtlaan Appelgaarde | Pedestrail |
| 320 | ZH | Den Haag | Lippe Biesterfeldweg | Pedestrail |
| 340 | ZH | Boskoop | Zijde | Strail |
| 350 | ZH | Rotterdam | werkplaats 's Gravenweg | Pedestrail |
| 370 | ZH | Rotterdam | Markweg | Strail |
| 380 | ZH | Rotterdam | Markweg | Pedestrail |
| 390 | ZH | Rotterdam | Avenue Carnisselande | Pedestrail |
| 400 | ZH | Rotterdam | Avenue Carnisselande | Pedestrail |
| 410 | ZH | Den Haag | Tripstraat | Pedestrail |
| 420 | ZH | Den Haag | De Verademing | Pedestrail |
| 430 | ZH | Moordrecht | 2e Tochtweg | Strail |
| 440 | ZH | Moordrecht | 5e Tochtweg | Strail |
| 470 | ZH | Rotterdam | Havenspoorpad | Pedestrail |
| 490 | ZH | Den Haag | Soestdijkse Kade 1 | Pedestrail |
| 500 | ZH | Den Haag | Soestdijkse Kade 2 | Pedestrail |
| 510 | ZH | Rotterdam | Ophemertstraat | Pedestrail |
| 520 | ZH | Rotterdam | Ophemertstraat | Pedestrail |
| 530 | ZH | Rotterdam | Ophemertstraat | Pedestrail |
| 540 | ZH | Rotterdam | Ophemertstraat | Pedestrail |
| 550 | ZH | Zwijndrecht | Develsingel | Strail |
| 560 | ZH | Zwijndrecht | Develsingel | Strail |
| 570 | ZH | Zwijndrecht | Develsingel | Strail |
| 590 | ZH | Rotterdam | Tochtenweg | Pedestrail |
| 630 | ZH | Voorhout | Herenstraat | pedestrail |
| 650 | ZH | Den Haag | Erasmusplein | Pedestrail |
| 700 | ZH | Den Haag | Oude Polderweg | Strail |
| 710 | ZH | Pijnacker | station Pijnacker zuid | Pedestrail |
| 720 | ZH | Pijnacker | station Pijnacker zuid | Pedestrail |
| 730 | ZH | Zoetermeer | Centum West | Strail |
| 740 | ZH | Zoetermeer | Driemanspolder | Strail |
| 750 | ZH | Zoetermeer | Palenstein | Strail |
| 760 | ZH | Zoetermeer | Multatulihove | Strail |
| 770 | ZH | Zoetermeer | Stamlijn | Strail |
| 780 | ZH | Den Haag | Marjoleinveld | Pedestrail |
| 790 | ZH | Den Haag | km 5.530 | Pedestrail |
| 800 | ZH | Den Haag | km 5.670 | Pedestrail |
| 810 | ZH | Den Haag | km 8.310 | Pedestrail |
| 820 | ZH | Den Haag | km 8.500 | Pedestrail |
| 830 | ZH | Den Haag | Carnegieplein | Pedestrail |
| 840 | ZH | Den Haag | Delftweg | Innostrail |
| 850 | ZH | Den Haag | Delftweg | Pedestrail |
| 870 | ZH | Den Haag | Middenweg | Pedestrail |
| 890 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Innostrail |
| 900 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Strail |
| 910 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 920 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 930 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 940 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 950 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 960 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 970 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 980 | ZH | Den Haag | Loevensteinlaan | Pedestrail |
| 990 | ZH | Den Haag | Loevensteinlaan | Pedestrail |
| 1000 | ZH | Rotterdam | Kleiweg | Strail |
| 1100 | ZH | Den Haag | Melis Stokelaan | Pedestrail |
| 1110 | ZH | Den Haag | Melis Stokelaan | Pedestrail |
| 1120 | ZH | Delft | Vrijenbanselaan | Pedestrail |
| 1260 | ZH | Den Haag | Koninginnegracht | Pedestrail |
| 1300 | ZH | Rijswijk | Delftweg | Strail |
| 1310 | ZH | Den Haag | Heemstraat | Pedestrail |
| 1370 | ZH | Den Haag | Middenweg | Pedestrail |
| 1460 | ZH | Den Haag | Fruitweg | Pedestrail |
| 1470 | ZH | Den Haag | Fruitweg | Pedestrail |
| 1610 | ZH | Rotterdam | Romeynshof | Velostrail |
| 1660 | ZH | Den Haag | Laan van Hoornwijck | Pedestrail |
| 1670 | ZH | Den Haag | Scholekstersingel | Innostrail |
| 1680 | ZH | Den Haag | Gruttosingel | Innostrail |
| 1750 | ZH | Den Haag | Kleine Loo | Pedestrail |
| 1760 | ZH | Amsterdam | Westhavenweg spoor 25 | Velostrail |
| 1770 | ZH | Amsterdam | Westhavenweg spoor TA | Velostrail |
| 1780 | ZH | Amsterdam | Westhavenwegaftak Radarweg | Velostrail |
| 1790 | ZH | Rotterdam | Merwedeweg | Velostrail |
| 1840 | ZH | Rotterdam | Statentunnel | Innostrail |
| 1890 | ZH | Den Haag | Laan van Wateringseveld | Pedestrail |
| 2120 | ZH | Den Haag | Kikkerbeetlaan | Pedestrail |
| 2130 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2140 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2150 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2160 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2170 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2180 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2190 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2200 | ZH | Rotterdam | Remise Waalhaven | Velostrail |
| 2350 | ZH | Den Haag | Kersengaarde | Pedestrail |
| 2560 | ZH | Den Haag | Kraayensteinjaan | Pedestrail |
| 2570 | ZH | Roosendaal | Emplacement spoor 44 | Pedestrail |
| 2580 | ZH | Roosendaal | Emplacement spoor 45,46 | Pedestrail |
| 2620 | ZH | Zoetermeer | Oosterheemlijn | Strail |
| 2660 | ZH | Delft | Sadatweg 6 | Pedestrail |
| 2670 | ZH | Delft | Sadatweg 14 | Pedestrail |
| 2680 | ZH | Delft | Afrikalaan | Pedestrail |
| 2690 | ZH | Delft | Zaïrestraat | Pedestrail |
| 2770 | ZH | Rotterdam | Schout Bontenbalpad | Velostrail |
| 3200 | ZH | Den Haag | Loolaan | Innostrail |
| 3210 | ZH | Zoetermeer | Km 085 | Strail |
| 3220 | ZH | Den Haag | Zoetermeerse Rijweg | Strail |
| 3350 | ZH | Zwijndrecht | Kijfhoek spoor 67 | Strail |
| 3360 | ZH | Zwijndrecht | Kijfhoek spoor 68 | Strail |
| 3370 | ZH | Zwijndrecht | Kijfhoek spoor 69 | Strail |
| 3390 | ZH | Boskoop | Snijdelwijklaan | Pedestrail |
| 3640 | ZH | Den Haag | Zuidwoldestraat | Innostrail |
| 3760 | ZH | Den Haag | Medemblikstraat | Pedestrail |
| 3950 | ZH | Leerdam | Koenderseweg | Strail |
| 4000 | ZH | Leerdam | Station | Pedestrail |
| 4010 | ZH | Rijswijk | Delftweg | Pedestrail |
| 4120 | ZH | Sliedrecht | Station | Pedestrail |
| 4290 | ZH | 2e Maasvlakte | Emplacement | Pedestrail |
| 4300 | ZH | 2e Maasvlakte | Emplacement | Pedestrail |
| 4310 | ZH | 2e Maasvlakte | Emplacement | Pedestrail |
| 4320 | ZH | Rotterdam | Koperpad | Velostrail |
Registreer of login om een kaart, foto's en meer gegevens te bekijken!
Registreer voor een interactieve kaart